| KPIC9B2SZ25 | |
| Sensore | 1/2.8”, 2.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS |
| Illuminazione minima | Colore: 0.001 Lux (F1.5, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Giorno/Notte | Filtro IR con interruttore automatico (ICR) |
| Shutter | Auto, 1 ~ 1/100000s |
| WDR | 120dB |
| S/N | >52dB |
| Lente | |
| Tipo di obiettivo | 5 ~ 125mm, messa a fuoco automatica AF e obiettivo zoom motorizzato |
| Zoom ottico | 25x |
| Iris | Auto; F1,5 ~ F3,0 |
| Campo visivo (H) | 54,37° ~ 2,68° |
| Campo visivo (V) | 32,23° ~ 1,51° |
| Campo visivo (D) | 66,88° ~ 3,16° |
| DORI | |
| Distanza DORI | |
| Lente (mm) |
5mm 12mm |
| Rilevare (m) |
85,3m 1706,9m |
| Osservare (m) |
34,1m 682,8m |
| Riconoscere (m) |
17,1m 341,4m |
| Identificare (m) |
8,5m 170,7m |
| Illuminatore | |
| Gamma IR | Portata IR fino a 150 m |
| Lunghezza d’onda | 850nm |
| Controllo IR On/Off | Auto/Manuale |
| Video | |
| Compressione video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Frequenza fotogrammi |
Flusso principale: 2MP (1920 * 1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280 * 720), Max 30fps; Terzo flusso: D1 (720 * 576), Max 30fps; |
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps |
| Codifica intelligente | Sì |
| ROI | Fino a 8 aree |
| Flusso video | Flussi tripli |
| OSD | Fino a 8 OSD |
| Maschera per la privacy | 24 aree, fino a 4 aree per scena |
| Immagine | |
| Bilanciamento del bianco | Auto/Outdoor/Ottimizzato/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 |
| Riduzione del rumore | DNR 2D/3D |
| IR intelligente | Sì |
| Capovolgere | Normale/Capovolgi verticale/Capovolgi orizzontale/180°/90°Senso orario/90° Antiorario |
| HLC | Sì |
| BLC | Sì |
| Antiappannamento | Disappannamento digitale |
| Intelligenza a bordo | |
| Prevenzione intelligente delle intrusioni | Supporta il filtraggio dei falsi allarmi: rilevamento Cross Line, rilevamento intrusione, rilevamento ingresso area, rilevamento uscita area |
| Cattura del volto | Sì |
| Eventi | |
| Rilevamento di base | Rilevazione di movimento, Rilevamento audio, Allarme antimanomissione |
| Tracciamento automatico | Sì |
| Funzione generale | Filigrana, Filtro indirizzi IP, Ingresso allarme, Uscita allarme, Politica di accesso, Protezione ARP, Autenticazione RTSP, Autenticazione utente |
| Audio | |
| Compressione audio | G.711U,G.711A |
| Audio Bitrate | 64 Kbps |
| Audio bidirezionale | Sì |
| Soppressione del rumore | Sì |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz |
| Archiviazione | |
| Edge Storage | Micro SD, fino a 256 GB |
| Archiviazione di rete | ANR, NAS (NFS) |
| Rete | |
| Protocolli | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS |
| Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK |
| Utente/Host | Fino a 32 utenti. 3 livelli utente: amministratore, operatore e utente comune |
| Sicurezza | Protezione con password, password complessa, crittografia HTTPS, registri delle operazioni di esportazione, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF |
| Cliente | K+Vision, K+Vista(Lite) |
| Browser | Live view senza plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+, Plug-in richiesto live view: IE 10 e versioni successive, Chrome 45 e versioni successive, Firefox 52 e versioni successive, Edge 79 e versioni successive |
| Pan & Tilt | |
| Gamma Pan | 360° (infinito) |
| Velocità di rotazione | 2°/s ~ 75°/s, Velocità preimpostata: 180°/s |
| Gamma di inclinazione | –15° ~ 90° (inversione automatica) |
| Velocità di inclinazione | 2°/s ~ 75°/s, Velocità preimpostata: 80°/s |
| Numero di preset | 1024 |
| Pattern preimpostato | 16 pattern, fino a 64 preset per ogni Pattern |
| Pattern del percorso | 16 pattern, fino a 32 azioni per ogni Pattern |
| Pattern registrato | 16 pattern, fino a 128 azioni per ogni Pattern |
| Tempo di permanenza del Pattern | 15s ~ 1800s |
| Blocco immagine preimpostato | Sì |
| Posizione iniziale | Sì |
| Interfaccia | |
| Audio I/O | 1/1 |
| I/O di allarme | 1/2 |
| Porta seriale | 1 RS485 |
| Microfono incorporato | N/D |
| Altoparlante incorporato | N/D |
| CONNESSIONE WIFI | N/D |
| Rete | 1 * RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet |
| Uscita video | N/D |
| Certificazione | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017+A11:2020), FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
| Sicurezza | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), CB (IEC 62368-1:2014), UL (UL 62368-1-14, 2a ed., data di emissione: 2014-12-01) |
| Ambiente | CE-ROHS (2011/65/UE;( UE)2015/863) |
| Protezione | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Generale | |
| Alimentazione | DC12V±10%, PoE+ (IEEE802,3 a), Consumo di energia: Max 25W |
| Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm |
| Dimensioni (Ø x H) | Vedi disegno quote |
| Peso | 3,3 kg (7,26 libbre) |
| Temperatura di lavoro | -40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
| Sovratensioni | 6KV |
| Pulsante di ripristino | Supportato |
