| KPNVE209EN | KPNVE216EN | KPNVE232EN | |
| Ingresso video IP | 9 canali | 16 canali | 32 canali |
| Ingresso audio bidirezionale | 1 canale, RCA | ||
| Rete | |||
| Larghezza di banda in entrata | 320 Mbps | ||
| Larghezza di banda in uscita | 180Mbps | 320 Mbps | |
| Utenti remoti | 128 | ||
| Protocolli | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS | ||
| Browser | IE(IE10/11) per Windows, Firefox (versione 52.0 e successive) per Windows, Chrome (versione 45 e successive) per Windows, Edge (versione 79 e successive) per Windows | ||
| Uscita video/audio | |||
| Uscita HDMI/VGA |
VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI: 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
||
| Risoluzione di registrazione | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||
| Uscita audio | 1 canale, RCA | ||
| Compressione audio | G.711A, G.711U | ||
| Riproduzione sincrona | 16 canali | ||
| Visualizzazione in tempo reale | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 | 1/4/6/8/9/16/25/36 |
| Schermata della modalità corridoio | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
| Istantanea | |||
| FTP/Pianificazione/Istantanea eventi | Istantanea a 16 canali, risoluzione fino a 1080P | ||
| Codec | |||
| Formato di decodifica | Ultra 265, H.265, H.264 | ||
| Live View/Riproduzione | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||
| Capacità | 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 9 x 1080P@30 | 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 16 x 720P@30 | 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 22 x 720P@30, 32 x D1 |
| Disco rigido | |||
| SATA | 2 interfacce SATA | ||
| Capacità | Fino a 8 TB per ogni disco | ||
| eSATA | NA | ||
| Gruppo di dischi | Sì | ||
| Intelligente | |||
| Rilevamento VCA tramite telecamera | Rilevamento volti, Confronto volti, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linee, Entra nell’area, uscita dall’area, Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio scena, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Tracciamento automatico, Rilevamento ultra movimento (UMD) | ||
| Ricerca VCA | Ricerca dei volti, Ricerca del confronto dei volti, Ricerca del comportamento, Ricerca del veicolo | ||
| Conteggio delle persone | Conteggio del flusso di persone, monitoraggio della densità della folla | ||
| Analisi a bordo | Totale 8 canali | ||
| Allarme generale | |||
| Allarme generale | Movimento, manomissione, rilevamento del corpo umano, perdita video, allarme di ingresso, rilevamento audio | ||
| Allarme di sistema | Conflitto IP, Rete disconnessa, Disco non in linea, Disco anomalo, Accesso illegale, Spazio su disco rigido insufficiente, Disco rigido pieno, Registrazione/Istantanea | ||
| Interfaccia esterna | |||
| Interfaccia di rete | 2 interfacce Ethernet autoadattative RJ45 10M/100M/1000M | ||
| Interfaccia USB | Pannello frontale: 1 x USB2.0, Pannello posteriore: 1 x USB2.0 1 x USB3.0 | ||
| RS232 | NA | ||
| RS485 | 1 | ||
| Allarme in | 8 canali | ||
| Uscita allarme | 2 canali | ||
| Generale | |||
| Alimentatore | 12VDC/3.3A, Consumo energetico: ≤ 12 W (senza HDD) | ||
| Temperatura di lavoro | -10 °C ~ + 55 °C (+14 °F ~ + 131 °F), umidità ≤ 90% RH (senza condensa) | ||
| Dimensioni | Vedere disegno con quote | ||
| Peso (senza HDD) | ≤1,8 kg (3,97 libbre) | ||
| Certificazione | |||
| Certificazione | CE, FCC, UL, RoHS, RAEE | ||
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 | ||
| FCC | Parte 15 Sottoparte B, ANSI C63.4 | ||
