| KPNVL104EN | KPNVL108EN | KPNVL116EN | |
| Ingresso video IP | 4 canali | 8 canali | 16 canali |
| Ingresso audio | 1 canale, RCA | ||
| Rete | |||
| Larghezza di banda in entrata | 80Mbps | ||
| Larghezza di banda in uscita | 64Mbps | ||
| Utenti remoti | 128 | ||
| Protocolli | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP | ||
| Browser | IE(IE10/11) per Windows, Firefox (versione 52.0 e successive) per Windows, Chrome (versione 45 e successive) per Windows, Edge (versione 79 e successive) per Windows | ||
| Uscita video/audio | |||
| HDMI: | 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60 | ||
| VGA: | 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60 | ||
| Risoluzione di registrazione | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||
| Uscita audio | 1 canale, RCA | ||
| Audio bidirezionale | 1 canale, RCA (utilizzo dell’ingresso e dell’uscita audio) | ||
| Compressione audio | G.711A, G.711U | ||
| Riproduzione sincrona | 4 canali | 8 canali | 16 canali |
| Visualizzazione in tempo reale | 1/4 | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 |
| Schermata della modalità corridoio | 3/4 | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
| Istantanea | |||
| FTP/Pianificazione/Istantanea eventi | Istantanea a 4 canali, risoluzione fino a D1 | ||
| Codec | |||
| Formato di decodifica | Ultra 265/H.265/H.264 | ||
| Live View/Riproduzione | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | ||
| Capacità | Ultra 265/H.265: 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080p@30, H.264: 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080p@30 | ||
| Disco rigido | |||
| SATA | 1 Interfacce SATA | ||
| Capacità | Fino a 8 TB per ogni disco | ||
| Intelligenza a bordo | |||
| Rilevamento VCA tramite telecamera | Rilevamento intrusioni, attraversamento linea, Entra nell’area, Uscita dall’area, Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio scena, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Tracciamento automatico, UMD (Ultra Motion Detection) | ||
| Ricerca VCA | Ricerca del comportamento, rapporto sul conteggio delle persone | ||
| Conteggio delle persone | Conteggio del flusso di persone, monitoraggio della densità della folla | ||
| Analisi a bordo | Totale 4 canali | Totale 8 canali | |
| Allarme generale | |||
| Allarme generale | Movimento, manomissione, rilevamento del corpo umano, perdita video, ingresso allarme, rilevamento audio | ||
| Allarme di sistema | Conflitto IP, Rete disconnessa, Disco non in linea, Disco anomalo, Accesso illegale, Spazio su disco rigido insufficiente, Disco rigido pieno, Registrazione/Istantanea | ||
| Interfaccia esterna | |||
| Interfaccia di rete | 1 Interfaccia Ethernet autoadattante RJ-45 10M/100M | ||
| Interfaccia USB | Pannello posteriore: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 | ||
| RS232 | N/D | ||
| RS485 | N/D | ||
| Ingressi allarme | N/D | ||
| Uscite allarme | N/D | ||
| Generale | |||
| Alimentatore | 12 V CC, Consumo energetico: ≤ 6 W (senza HDD) | ||
| Ambiente di lavoro | -10 °C ~ + 55 °C (+14 °F ~ + 131 °F), umidità ≤ 90% RH (senza condensa) | ||
| Dimensioni (L×P×A) | Vedere disegno quote | ||
| Peso (senza HDD) | ≤ 0,98kg (2,16 libbre) | ||
| Certificazione | |||
| Certificazione | CE, FCC, UL, RoHS, RAEE | ||
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 | ||
| FCC | Parte 15 Sottoparte B, ANSI C63.4 | ||
