KPIC5B8SM05H | |
Sensore | 1/2.8”, 8.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS |
Illuminazione minima | Colore: 0.003Lux (F1.6, AGC ON), 0Lux with IR |
Giorno/Notte | Filtro IR con interruttore automatico (ICR) |
Shutter | Auto/Manuale, 1 ~ 1/100000s |
Angolo di regolazione | Pan: 0° ~ 360° / Inclinazione: 0° ~ 75° / Rotazione: 0° ~ 360° |
WDR | 120dB |
S/N | >56dB |
Lenti | |
Lenti | 2.8 ~ 12mm, messa a fuoco AF automatica e obiettivo zoom motorizzato |
Angolo visivo (H) | 107.4°~ 29.2° |
Angolo visivo (V) | 54.2°~ 16.3° |
Angolo visivo (O) | 111.0°~33.1° |
DORI | |
Lenti (mm) | 2,8-12 |
Rilevare (m) | 86,-372,4 |
Osservare (m) | 34,8-149 |
Riconoscere (m) | 17,4-74,5 |
Identificare (m) | 8,7-37,2 |
Illuminatore | |
Gamma IR | Portata fino a 40 m (131 piedi) |
Lunghezza d’onda | 850nm |
Controllo IR On/Off | Auto/Manuale |
Video | |
Video compressione | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
Profilo del codec H.264 | Profilo di base, Profilo principale |
Frequenza fotogrammi |
Flusso principale: 8MP
(3840*2160), Max 20fps;5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max30fps;
1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps;720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps |
Smart Encoding | Supportato |
ROI | Fino a 8 aree |
Flusso video | Triplo flusso |
OSD | Fino a 8 OSDs |
Maschera per la privacy | Fino a 4 aree |
Immagine | |
Bilanciamento del bianco | Auto/Outdoor/Fine Tune/ Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 |
Impostazione dell’immagine | Rotazione immagine, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, gain adjustable by web browser |
Riduzione digitale del rumore | DNR 2D/3D |
IR intelligente | Supportato |
Rotazione immagine | Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise |
Dewarping | Supportato |
HLC | Supportato |
BLC | Supportato |
Antiappanamento | Disappannamento digitale |
Intelligente | |
Prevenzione intelligente delle intrusioni | Supporta il filtraggio dei falsi allarmi: rilevamento Cross Line, rilevamento intrusione, rilevamento area di accesso, rilevamento area di uscita |
Cattura del volto | Supportato |
Analisi statistica | Conteggio delle persone, supporto al conteggio dei flussi di persone e monitoraggio della densità della folla |
Eventi | |
Rilevamento di base | Rilevazione di movimento, allarme antimanomissione, rilevamento audio |
Funzione generale | Filigrana, filtraggio indirizzi IP , allarme antimanomissione, ingresso allarme, uscita allarme, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente |
Audio | |
Compressione audio | G.711 |
Audio Bitrate | 64 Kbps |
Soppressione rumore | Supportato |
Frequenza di campionamento | 8KHZ |
Storage | |
Archiviazione locale | Micro SD, fino a 256GB |
Archiviazione locale | ANR, NAS(NFS) |
Rete | |
Protocolli | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH |
Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API,SDK |
Client | K+Vision, K+Vista(Lite) |
Browser | Plug-in richiesto live view: IE9+, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti, Live view senza plug-in: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ |
Interfaccia | |
Audio I/O | N/D |
I/O di allarme | N/D |
RS485 | N/D |
Microfono incorporato | Supportato |
Altoparlante incorporato | N/D |
Altoparlante incorporato | N/D |
Rete | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Altoparlante incorporato | N/D |
Certificazioni | |
EMC | FCC CFR 47 Part 15, EN 55032:2015, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3-2013 |
Sicurezza | IEC 62368-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
Ambiente | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (regolamento (EC) No 1907/2006) |
Protezione | Grado di protezione: IP67 (IEC 60529-2013), Resistente agli atti vandalici: IK10 (IEC 62262:2002) |
Generale | |
Alimentazione | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Consume di energia: Max 9.0W |
Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5.5mm |
Dimensioni | Vedi disegno quote |
Peso | 0.69kg (1.52libbre) |
Materiale | Metallo |
Temperatura di lavoro | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), umiità: ≤95% RH (senza condensa) |
Temperatura di stoccaggio | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
Sovratensioni | 6KV |
Pulsante di ripristino | Supportato |