KPIC7B4LM04 | |
Risoluzione | 4MP |
Sensore | CMOS da 1/3,0 pollici |
Illuminazione minima | Colore : 0,003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR attivato |
Giorno notte | Filtro IR con sensore automatico (ICR) |
Otturatore | Automatico/manuale, 1 ~ 1/100.000 |
Angolo di regolazione | Panoramica: 3° ~ 360°, Inclinazione: 0° ~ 70°, Rotazione: 3° ~ 360° |
S/N | >52dB |
WDR | 120 dB |
Obiettivo | |
Tipo di lente | 2,8~12 mm |
Tipo di iride | Fisso |
Iris | F1.6 |
Campo visivo (H) | 86,3°~35,2° |
Campo visivo (V) | 47,1°~17,0° |
Campo visivo (D) | 91,9°~38,6° |
DORI | |
Distanza DORI (lente) | 2,8 mm, 12 mm |
Distanza DORI (Rileva) | 63 m (206,7 piedi), 270,0 m (885,8 piedi) |
Distanza DORI (Osserva) | 25,2 m (82,7 piedi), 108,0 m (354,3 piedi) |
Distanza DORI (Riconosce) | 12,6 m(41,3 piedi), 54,0 m (177,2 piedi) |
Distanza DORI (Identifica) | 6,3 m (20,7 piedi), 27,0 m (88,6 piedi) |
Illuminatore | |
Gamma IR | Fino a 40 m (131 piedi) |
Lunghezza d’onda | 850 nm |
Controllo accensione/spegnimento IR | Automatico/manuale |
Video | |
Compressione video | Ultra 265; H.265; H.264; MJPEG |
Profilo codice H.264 | Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto |
Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 4MP (2688*1520), massimo 25 fps; 4MP (2560*1440), massimo 25 fps; 3 MP (2304*1296), massimo 30 fps; 1080P (1920*1080), massimo 30 fps; 720 P( 1280*720), massimo 30 fps; Flusso secondario: 720P (1280*720), massimo 30 fps; D1 (720*576), massimo 30 fps; 640*360, massimo 30 fps; |
Bitrate video | 128 Kbps~6144 Kbps |
Codifica intelligente | Sì |
OSD | Fino a 4 OSD |
Maschera per la privacy | Fino a 4 aree |
ROI | Fino a 8 aree |
Flusso video | Doppi flussi |
Immagine | |
Bilanciamento del bianco | Auto/Esterni/Sintonia fine/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 |
Riduzione digitale del rumore | DNR 2D/3D |
IR intelligente | Sì |
Flip | Normale/Capovolgi verticale/Capovolgim. orizzontale/180°/90° in senso orario/90° in senso antiorario |
Dewarping | N / A |
HLC | Sì |
BLC | Sì |
Disappannamento | Disappannamento digitale |
Eventi | |
Rilevamento di base | Linea trasversale; intrusione (basata sul rilevamento del corpo umano); rilevamento del movimento; rilevamento del movimento ultra; allarme manomissione; rilevamento audio |
Funzione generale | Filigrana;Filtro indirizzi IP ;Politica di accesso;Protezione ARP;Autenticazione RTSP;Autenticazione utente;Autenticazione HTTP |
Audio | Descrizione |
Compressione audio | G.711U;G. 711A |
Bitrate audio | 64 Kbps |
Audio bidirezionale | N / A |
Soppressione | Sì |
Frequenza di campionamento | 8 KHz |
Storage | |
Archiviazione a bordo | Micro SD, fino a 256 GB |
Archiviazione di rete | ANR;NAS (NFS) |
Rete | |
Protocolli | IPv 4;IGMP ;ICMP;ARP;TCP;UDP;DHCP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;DNS;DDNS;NTP;FTP;UPnP;HTTP;HTTPS;SMTP;SSL/TLS;QoS;SNMP |
Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T );API ;SDK |
Utente/Ospite | Fino a 32 utenti, 2 livelli utente: amministratore e utente comune |
Sicurezza | tramite password ; Password complessa ; Crittografia HTTPS; Esportazione dei registri delle operazioni; Autenticazione di base e digest per RTSP; Autenticazione digest per HTTP; TLS 1.2; WSSE e autenticazione digest per ONVIF |
Client | K+Vision, K+ Vista ( Lite) |
Programma di navigazione in rete | Visualizzazione live necessaria tramite plug-in: IE 10 e versioni successive, Chrome 45 e versioni successive, Firefox 52 e versioni successive, Edge 79 e versioni successive; Visualizzazione live gratuita plug-in: Chrome 57.0 e versioni successive, Firefox 58.0 e versioni successive, Edge 16 e versioni successive |
Interfacce | |
I/O audio | N / A |
I/O allarme | N / A |
Porta seriale | N / A |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlante incorporato | N / A |
WIFI | N / A |
Rete | 1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX |
Uscita video | N / A |
Certificazioni | |
EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035), FCC (FCC 47 CFR parte 15 B) |
Sicurezza | CE LVD (EN 62368-1), CB (IEC 62368-1)UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N. 62368-1) |
Ambiente | CE-RoHS (2011/65/UE;(UE)2015/863); RAEE (2012/19/UE); |
Protezione | IP67 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262) |
Generale | |
Alimentazione | 12 Vcc±25%, PoE (IEEE 802.3af), Consumo energetico: massimo 8,0 W |
Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm |
Dimensioni (ØxA) | Ø128mmx100mm (Ø5,0” x 3,9”) |
Peso | 0,66 kg (1,46 libbre) |
Materiale | Metallo + plastica |
Temperatura di lavoro | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
Temperatura stoccaggio | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
Protezione contro le sovratensioni | 6KV |
Pulsante di reset | Sì |
Linguaggio del client Web | 4 lingue, inglese, russo, spagnolo, vietnamita |