KPIC8B2LF028M04H | |
Sensore: panorama | 1/2,8’’CMOS |
Illuminazione min: panorama | Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR |
Giorno/Notte—Panorama | Filtro IR con sensore automatico (ICR) |
Sensore: dettaglio | 1/2,8’’CMOS |
Illuminazione min: dettaglio | Colore: 0,002 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR/luce calda |
Giorno/Notte—Dettaglio | Filtro IR con sensore automatico (ICR) |
Otturatore | Automatico/manuale, 1 ~ 1/100.000 |
WDR—Panorama | 120 dB |
WDR: Dettaglio | DWDR |
S/N | >52dB |
Obiettivo | |
Tipo di obiettivo: panorama | 2,8 mm |
Zoom ottico: panorama | N / A |
Iris-Panorama | F1.6 |
Campo visivo (H): Panorama | 102,4° |
Campo visivo (V): Panorama | 54,9° |
Campo visivo (D): Panorama | 133,1° |
Tipo di obiettivo: dettaglio | 2,8~12 mm |
Zoom ottico: dettaglio | 4X |
Iris-dettaglio | F1.6 |
Campo visivo (H): dettaglio | 106,6° ~ 30,6° |
Campo visivo (V): dettaglio | 56,5°~17,4° |
Campo visivo (D): dettaglio | 138,6° ~ 37,6° |
DORI | |
DORI Distanza (Obiettivo)—Panorama | 2,8 mm |
Distanza DORI Rileva —Panorama | 43,4 m (142,5 piedi) |
Distanza DORI Osservare —Panorama | 17,4 m (57,0 piedi) |
DORI Distanza (Riconoscimento) | |
Panorama | 8,7 m (28,5 piedi) |
Distanza DORI Identifica —Panorama | 4,3 m (14,3 piedi) |
Distanza DORI Obiettivo —Dettaglio | 2,8~12(mm) |
Distanza DORI Rileva —Dettaglio | 43,4 m~162,9 m(142,5 piedi~534,6 piedi) |
Distanza DORI Osservare —Dettaglio | 17,4 m~65,2 m(57,0 piedi~213,8 piedi) |
DORI Distanza (Riconoscimento)—Dettaglio | 8,7 m~32,6 m(28,5 piedi~106,9 piedi) |
DORI DistanzaIdentificare —Dettaglio | 4,3 m~16,3 m (14,3 piedi~53,5 piedi) |
Illuminatore | |
Portata IR: Panorama | Fino a 10 m (32,8 piedi) |
Gamma di luci calde: panorama | N / A |
Lunghezza d’onda: panorama | 850 nm |
Portata IR: dettagli | Fino a 50 m (164,0 piedi) |
Gamma di luci calde: dettaglio | Fino a 10 m (32,8 piedi) |
Lunghezza d’onda: dettaglio | 850 nm |
Controllo accensione/spegnimento della luce | Automatico/manuale |
Video | |
Compressione video | Ultra 265;H. 265;H.264;MJPEG |
Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 1080P (1920*1080), massimo 25 fps, Flusso secondario: 720P (1280*720), massimo 25 fps |
Bitrate video | 128 Kbps~16 Mbps |
Codifica intelligente | Sì (flusso principale) |
ROI | Fino a 8 aree |
Flusso video | Doppio flusso |
OSD | Fino a 4 OSD |
Maschera per la privacy: Panorama | 24 aree, fino a 4 aree per scena |
Maschera per la privacy: dettagli | 24 aree, fino a 4 aree per scena |
Immagine | Descrizione |
Bilanciamento del bianco | Automatico; All’aperto; Regolazione fine; Lampada al sodio;Bloccato;Auto2 |
Riduzione digitale del rumore | DNR 2D/3D |
IR intelligente | Sì |
Flip | Normale;Capovolgim. Verticale;Capovolgim. orizzontale;180° |
HLC | Sì |
BLC | Sì |
Disappannamento | Disappannamento digitale |
Intelligenza a bordo | |
Prevenzione intelligente delle intrusioni | Supporta il filtraggio dei falsi allarmi: rilevamento di linee incrociate, rilevamento di intrusioni, rilevamento di ingresso nell’area, rilevamento di uscita dall’area |
Funzione di collegamento: Panorama | Sì. Attivato dall’obiettivo fisso tramite la funzione di prevenzione intelligente delle intrusioni per tracciare il bersaglio |
Eventi | |
Rilevamento di base | Movimento ; rilevamento dell’audio |
Funzione generale | Filigrana;Filtro indirizzi IP ;Politica di accesso;Protezione ARP;Autenticazione RTSP;Autenticazione utente |
Audio | Descrizione |
Compressione audio | G.711U;G. 711A |
Bitrate audio | 128 Kbps |
Audio bidirezionale | Sì |
Soppressione | Sì |
Frequenza di campionamento | 16KHz |
Storage | |
Archiviazione a bordo | Micro SD, fino a 256 GB |
Archiviazione di rete | ANR;NAS (NFS) |
Rete | |
Protocolli | IPv 4;IGMP |
Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G );API ;SDK |
Utente/Ospite | Fino a 32 utenti. 3 livelli utente: amministratore, utente comune e operatore |
Sicurezza | tramite password ; Password complessa ; Crittografia HTTPS; Esportazione dei registri delle operazioni; Autenticazione di base e digest per RTSP; Autenticazione digest per HTTP; TLS 1.2; WSSE e autenticazione digest per ONVIF |
Cliente | K+Vision, K+ Vista ( Lite) |
Programma di navigazione in rete | Visualizzazione live richiesta plug-in: IE 10 e versioni successive, Chrome 45 e versioni successive, Firefox 52 e versioni successive, Edge 79 e versioni successive |
Panoramica/Inclinazione | |
Gamma Pan: Panorama | N / A |
Velocità panoramica: panorama | N / A |
Intervallo di inclinazione: panorama | 18° ± 5° |
Velocità di inclinazione: panorama | N / A |
Intervallo di panoramica: dettaglio | 0°~345° |
Velocità panoramica: dettaglio | 1°/s ~ 40°/s |
Intervallo di inclinazione: dettaglio | -10°~100° |
Velocità di inclinazione: dettaglio | 1°/s ~ 50°/s |
Numero di preimpostazioni | 256 |
Pattern preimpostati | 16 pattern, fino a 64 preimpostazioni per ciascun pattern |
Tempo di permanenza del pattern | 1000~1800 |
Blocco immagine preimpostato | N / A |
Posizione iniziale | Sì |
Interfacce | |
I/O audio | N / A |
I/O allarme | N / A |
Porta seriale | N / A |
Microfono incorporato | Sì (due microfoni) |
Altoparlante incorporato | Sì |
WIFI | N / A |
Rete | 1 * Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX |
Uscita video | N / A |
Certificazioni | |
EMC | CE-EMC (EN55032:2015; EN55024:2010+A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013), FCC (FCC CFR 47 parte 15 B, ANSI C63.4-2014) |
Sicurezza | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62368-1:2014), UL (UL 62368-1, 2a edizione, data di emissione: 2014-12-01) |
Ambiente | CE-ROHS (2011/65/UE) |
Protezione | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
Generale | |
Alimentazione | 12Vcc, PoE+(IEEE 802.3at) |
Consumo di energia | Max 16W |
Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm |
Dimensioni | Montaggio a parete: Ø134 x 192 x 302 mm (Ø5,3” x 7,6” x 11,9”), Montaggio a soffitto: Ø134 x 154 x 363 mm (Ø5,3” x 6,1” x 14,3”) |
Peso | 1,03 kg (2,27 libbre) |
Temp. Operativa | -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
Temp. stoccaggio | -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
Protezione contro le sovratensioni | 2KV |
Pulsante di reset | Sì |