KPNVE432ENP16 | |
Ingresso video IP | 32 canali |
Ingresso audio bidirezionale | 1 canale, RCA |
Rete | |
Larghezza di banda in entrata | 320Mbps |
Larghezza di banda in uscita | 320Mbps |
Utenti remoti | 128 |
Protocolli | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS,DNS,DDNS,SNMP,SMTP,NFS |
Browser | IE(IE10/11) for Windows, Firefox (version 52.0 e successive) for Windows, Chrome(version 45 e successive) for Windows, Edge(version 79 e successive) for Windows |
Uscita video/audio | |
Uscita HDMI/VGA | |
VGA: | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
HDMI: | 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
Risoluzione di registrazione | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Uscita audio | 1 canale, RCA |
Compressione audio | G.711A, G.711U |
Riproduzione sincrona | 16 canali |
Visualizzazione in tempo reale | 1/4/6/8/9/16/25/36 |
Schermata della modalità corridoio | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
Istantanea | |
FTP/Pianificazione/Istantanea eventi | Istantanea a 16 canali, risoluzione fino a 1080P |
Formato di decodifica | Ultra 265, H.265, H.264 |
Live View/Riproduzione | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Capacità | 1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 10 x 1080P@30, 22 x 720P@30, 32 x D1 |
Disco rigido | |
SATA | 4 interfacce SATA |
Capacità | Fino a 10 TB per ogni disco (La capacità massima dell’HDD varia in base alla temperatura ambiente) |
eSATA | N/D |
Gruppo di dischi | Sì |
RAID | RAID 1,5 |
Intelligenza a bordo | |
Rilevamento VCA tramite telecamera | Rilevamento volti, Confronto volti, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea, Entrata nell’area, Uscita dall’area, Rilevamento sfocatura, Rilevamento cambio scena, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Tracciamento automatico, Rilevamento ultra movimento (UMD) |
Ricerca VCA | Ricerca dei volti, Ricerca del confronto dei volti, Ricerca del comportamento , Ricerca del veicolo |
Conteggio delle persone | Conteggio del flusso di persone, monitoraggio della densità della folla |
Analisi a bordo | Totale 8 canali |
Allarme generale | |
Allarme generale | Movimento, manomissione, rilevamento del corpo umano, perdita video, allarme di ingresso, rilevamento audio |
Allarme di sistema | Conflitto IP, Rete disconnessa, Disco non in linea, Disco anomalo, Accesso illegale, Spazio su disco rigido insufficiente, Disco rigido pieno, Registrazione/Istantanea |
Interfaccia esterna | |
Interfaccia di rete | 1 Interfaccia Ethernet autoadattante RJ45 10M/100M/1000M |
Interfaccia USB | Pannello frontale: 1 x USB2.0, Panello posteriore: 1 x USB3.0 |
RS232 | N/D |
RS485 | 1 |
Allarme In | 16 |
Allarme Out | 4 |
PoE | |
Interfaccia | 16 interfaccia Ethernet RJ-45 10M/100M |
Potenza massima |
Max 30W per porta singola Max 150W in totale |
Standard supportato | IEEE 802.3af/at |
Generale | |
Alimentazione | 100~240V AC |
Consume energetico | ≤ 20 W (senza HDD) |
Temperature di lavoro | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), umidità ≤ 90% RH (senza condensa) |
Dimensioni | Vedere disegno quote |
Peso (senza HDD) | ≤4Kg (8.82 libbre) |
Certificazione | |
Certificazione | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 |
FCC | Parte 15 Parte B, ANSI C63.4 |