KPNVP432EN | |
Ingresso video IP | 32 canali |
Ingresso audio bidirezionale | 1 canale, RCA |
Rete | |
Larghezza di banda in entrata | 384 Mbps |
Larghezza di banda in uscita | 384 Mbps |
Utenti remoti | 128 |
Protocolli | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS |
Browser | IE(IE10/11) per Windows, Firefox (versione 52.0 e successive) per Windows, Chrome (versione 45 e successive) per Windows, Edge (versione 79 e successive) per Windows |
Uscita HDMI/VGA | |
VGA: | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
HDMI1/HDMI2 (l’uscita audio HDMI non è supportata): | 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
Risoluzione di registrazione | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
Uscita audio | 1 canale, RCA |
Compressione audio | G.711A, G.711U |
Riproduzione sincrona | 16 canali |
Visualizzazione in tempo reale | 1/4/6/8/9/16/25/36 |
Modalità corridoio | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 |
Istantanea | |
FTP/Pianificazione/Istantanea eventi | Istantanea a 32 canali, risoluzione fino a 4K |
Formato di decodifica | Ultra 265, H.265, H.264 |
Visualizzazione dal vivo/Riproduzione | 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF |
Capacità | 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25 |
Disco rigido | |
SATA | 4 interfacce SATA |
Capacità | fino a 10 TB per ogni HDD |
eSATA | 1 interfaccia eSATA |
Gruppo di dischi | Si |
Array di dischi | |
Tipo di matrice | RAID 1, 5 |
Intelligenza a bordo | |
Rilevamento VCA tramite telecamera | Rilevamento del volto, Confronto del volto, Rilevamento delle intrusioni, Attraversamento linea, Ingresso nell’area, Uscita dall’area, Rilevamento della sfocatura, Rilevamento del cambio di scena, Tracciamento automatico, Oggetto abbandonato, Oggetto rimosso, Controllo del veicolo, Ultra Motion Detection (UMD) |
Ricerca VCA | Ricerca dei volti, Ricerca del confronto dei volti, Ricerca del comportamento, Ricerca del veicolo |
Conteggio delle persone | Conteggio del flusso di persone, monitoraggio della densità della folla |
Analisi a bordo | Totale 16 canali |
Allarmi | |
Allarme generale | Movimento, manomissione, rilevamento del corpo umano, perdita video, ingresso allarme, rilevamento audio |
Allarme di sistema | Conflitto IP, Rete disconnessa, Disco non in linea, Disco anomalo, Accesso illegale, Spazio su disco rigido insufficiente, Disco rigido pieno, Registrazione/istantanea anomala |
Interfaccia esterna | |
Interfaccia di rete | 2 interfacce Ethernet autoadattanti RJ45 10M/100M/1000M |
Interfaccia USB | Pannello frontale: 2 x USB 2.0, Pannello posteriore: 1 x USB3.0 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
Ingressi Allarme | 16 |
Uscite allarme | 4 |
Generale | |
Alimentatore | 100~240 V c.a., Consumo energetico: ≤ 25 W (senza HDD) |
Ambiente di lavoro | -10 °C ~ + 55 °C (+14 °F ~ + 131 °F), umidità ≤ 90% RH (senza condensa) |
Dimensioni (L×P×A) | Vedi disegno con quote |
Peso (senza HDD) | ≤ 5,7 kg (12,57 libbre) |
Certificazione | |
Certificazione | CE, FCC, UL, RoHS, RAEE |
CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017 |
FCC | Parte 15 Sottoparte B, ANSI C63.4 |