KPIC1A2LF028 | KPIC1A2LF040 | |
Sensore | 1/2.7", 2.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS | |
Illuminazione minima | Colore: 0.01 lux ( F2.0, AGC ON) 0 lux con IR | |
Giorno/Notte | Filtro IR con interruttore automatico (ICR) | |
Shutter | Auto / Manuale, 1 ~ 1/100000s | |
Angolo di regolazione |
Pan: 0° ~ 360° Inclinazione: 0 ° ~ 90 ° Ruota: 0 ° ~ 360 ° |
|
S/N | >52dB | |
WDR | 120dB | |
Lente | ||
Tipo di obiettivo | 2,8mm@F2 | 4mm@F2 |
Iris | Fisso | |
Campo visivo (H) | 112.9° | 91.2° |
Campo visivo (V) | 59.1° | 47.9° |
Campo visivo (D) | 121.2° | 95.9° |
DORI | ||
Lente (mm) | 2,8 | 4 |
Rilevamento (m) | 42 | 60 |
Osservare (m) | 16,8 | 24 |
Riconoscere (m) | 8,4 | 12 |
Identificare (m) | 4,2 | 6 |
Illuminatore | ||
Gamma IR | Portata IR fino a 30 m (98 piedi) | |
Lunghezza d’onda | 850nm | |
Controllo IR On/Off | Auto/Manuale | |
Video | ||
Compressione video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
Profilo del codice H.264 | Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto | |
Frequenza fotogrammi |
Flusso principale: 1080P (1920 * 1080), Max 30fps; 720P (1280 * 720), Max 30fps Sub Stream: 720P (1280 * 720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640 * 360, Max 30fps; 2CIF (704 * 288), Max 30fps; CIF (352 * 288), Max 30fps; |
|
Video Bit Rate | 128 Kbps~6144 kbps | |
Ultra H265 | Supportato | |
OSD | Fino a 4 OSD | |
Maschera per la privacy | Fino a 4 aree | |
ROI | Fino a 8 aree | |
Flusso video | Doppio flusso | |
Immagine | ||
Bilanciamento del bianco | Auto/Outdoor/Fine Tune/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 | |
Riduzione digitale del rumore | DNR 2D/3D | |
IR intelligente | Supportato | |
Flip | Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90°Senso orario/90° Antiorario | |
Dewarping | N/D | |
HLC | Supportato | |
BLC | Supportato | |
Antiappannamento | Disappannamento digitale | |
Eventi | ||
Rilevamento di base |
Linea trasversale, intrusione (basata sul rilevamento del corpo umano) Rilevazione di movimento, allarme antimanomissione, rilevamento audio |
|
Funzione generale | Filigrana, filtraggio indirizzi IP, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente | |
Audio | ||
Compressione audio | G.711 · | |
Audio Bitrate | 64 Kbps | |
Audio bidirezionale | N/D | |
Soppressione | Supportato | |
Frequenza di campionamento | 8KHZ | |
Storage | ||
Edge Storage | Micro SD, fino a 128 GB | |
Archiviazione di rete | ANR, NAS (NFS) | |
Rete | ||
Protocolli | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | |
Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API , SDK | |
Utente/Host | Fino a 32 utenti. 2 livelli utente: amministratore e utente comune | |
Sicurezza | Protezione con password, password complessa, crittografia HTTPS, registri delle operazioni di esportazione, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF | |
Client | K+Vision, K+Vista(Lite) | |
Browser |
Plug-in richiesto live view: IE9+, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti Live view senza plug-in: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ |
|
Interfaccia | ||
Audio I/O | N/D | |
I/O di allarme | N/D | |
Porta seriale | N/D | |
Microfono incorporato | Supportato | |
Altoparlante incorporato | N/D | |
CONNESSIONE WIFI | N/D | |
Rete | 1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | |
Uscita video | N/D | |
Certificazioni | ||
EMC |
CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021,EN 55035:2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|
Sicurezza |
CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2a ed., data di emissione: 2014-12-01) CE-RoHS (2011/65/UE;(UE) 2015/863); RAEE (2012/19/UE); Reach (regolamento (CE) n. 1907/2006) |
|
Ambiente | ||
Protezione | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |
Generale | ||
Potenza | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |
Consumo di energia: | Max 7W | |
Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5,5 mm | |
Dimensioni | Vedi disegno quote | |
Peso | 0,39 kg (0,86 libbre) | |
Materiale | Metallo + plastica | |
Temperatura di lavoro | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) | |
Temperatura stoccaggio | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) | |
Sovratensioni | 4KV | |
Pulsante di ripristino | N/D |